招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 081500 |
研究方向 | 081500 水利工程 01 水沙科學與江河治理 02 港口航道及海岸近海工程 03 水力學與水環(huán)境 04 水害學與防災減災 05 水文學及水資源 06 水利信息化與數(shù)字水利工程 07 混凝土材料與結構 08 巖土力學與工程 09 水利樞紐工程 10 水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | 綜合考試:1、筆試;2、專業(yè) 面試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
導師信息 | 01方向:王光謙 周建軍 邵學軍 張紅武 鐘德鈺 李丹勛 吳保生 傅旭東 林斌良 徐夢珍 02方向:方紅衛(wèi) 張紅武 余錫平 張永良 牛小靜 03方向:陳永燦 周建軍 方紅衛(wèi) 馬吉明 茅澤育 王虹 江春波 劉昭偉 吳保生 張永良 黃躍飛 林斌良 朱德軍 04方向:張紅武 余錫平 傅旭東 楊大文 05方向:尚松浩 王忠靜 田富強 叢振濤 倪廣恒 趙建世 楊大文 王浩 楊漢波 雷慧閩 龍笛 楊雨亭 06方向:王光謙 邵學軍 王忠靜 李丹勛 黃躍飛 李鐵鍵 07方向:李慶斌 金峰 徐艷杰 劉天云 安雪暉 王進廷 胡昱 孫其誠 黃杜若 08方向:楊強 王恩志 徐千軍 林鵬 劉耀儒 劉曉麗 周元德 潘堅文 09方向:楊強 李慶斌 金峰 徐千軍 劉天云 王進廷 林鵬 劉耀儒 孫其誠 黃杜若 10方向:王恩志 安雪暉 更多導師信息 | ||
歷年分數(shù)線 | 清華大學水利工程 專業(yè)考博錄取分數(shù)線也是考博人應該非常關注的又一個重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分數(shù)線信息 | ||
錄取比例 | 清華大學水利水電工程系水利工程專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 清華大學水利工程專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分數(shù)線、專業(yè)排名、學校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對于跨??鐚I(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個清華大學水利水電工程系... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 081500 |
研究方向 | 01 水沙科學與江河治理 02 港口航道及海岸近海工程 03 水力學與水環(huán)境 04 水害學與防災減災 05 水文學及水資源 06 水利信息化與數(shù)字水利工程 07 混凝土材料與結構 08 巖土力學與工程 09 水利樞紐工程 10 水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | 501 綜合考試 備注: 綜合考試: 1、筆試; 2、專業(yè)面試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81500 |
研究方向 | 01水沙科學與江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力學與水環(huán)境 04水害學與防災減災 05水文學及水資源 06水利信息化與數(shù)字水利工程 07混凝土材料與結構 08巖土力學與工程 09水利樞紐工程 10水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語 ②206數(shù)值分析 ③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 |
備注: 01-06方向綜合考試: 1、筆試:工程流體力學; 2、專業(yè)面試 07-10方向綜合考試: 1、筆試:彈塑性力學; 2、專業(yè)面試 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81500 |
研究方向 | 01水沙科學與江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力學與水環(huán)境 04水害學與防災減災 05水文學及水資源 06水利信息化與數(shù)字水利工程 07混凝土材料與結構 08巖土力學與工程 09水利樞紐工程 10水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語 ②206數(shù)值分析 ③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
01-06方向綜合考試: 1、筆試:工程流體力學; 2、專業(yè)面試 07-10方向綜合考試: 1、筆試:彈塑性力學; 2、專業(yè)面試 更多參考書目、參考教材 |
||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81500 |
研究方向 | 01水沙科學與江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力學與水環(huán)境 04水害學與防災減災 05水文學及水資源 06水利信息化與數(shù)字水利工程 07混凝土材料與結構 08巖土力學與工程 09水利樞紐工程 10水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 02方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 03方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 04方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 05方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 06方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 07方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 08方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 09方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 10方向: ①101英語②206數(shù)值分析③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
備注: 01-06方向 綜合考試:1、筆試:工程流體力學;2、專業(yè)面試 07-10方向 綜合考試:1、筆試:彈塑性力學;2、專業(yè)面試 更多參考書目、參考教材 |
||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81500 |
研究方向 | 01水沙科學與江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力學與水環(huán)境 04水害學與防災減災 05水文學及水資源 06水利信息化與數(shù)字水利工程 07混凝土材料與結構 08巖土力學與工程 09水利樞紐工程 10水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語 ②206數(shù)值分析 ③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
注: 水利工程學科01、02、03、04、05、06方向綜合考試內容:1.筆試:工程流體力學2.專業(yè)面試 水利工程學科07、08、09、10方向綜合考試內容:1.筆試:彈塑性力學2.專業(yè)面試 更多參考書目、參考教材 |
||
復試科目、復試參考書 | 2013年考博復試信息官方尚未公布。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81500 |
研究方向 | 01水沙科學與江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力學與水環(huán)境 04水害學與防災減災 05水文學及水資源 06水利信息化與數(shù)字水利工程 07混凝土材料與結構 08巖土力學與工程 09水利樞紐工程 10水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 101英語 ② 206數(shù)值分析 ③ 501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 |
注: 水利工程學科01、02、03、04、05、06方向綜合考試內容: 1.筆試:工程流體力學 2.專業(yè)面試 水利工程學科07、08、09、10方向綜合考試內容: 1.筆試:彈塑性力學 2.專業(yè)面試 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 水利工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81500 |
研究方向 | 01水沙科學與江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力學與水環(huán)境 04水害學與防災減災 05水文學及水資源 06水利信息化與數(shù)字水利工程 07混凝土材料與結構 08巖土力學與工程 09水利樞紐工程 10水利工程建設技術與管理 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01-06方向: ① 101英語 ② 206數(shù)值分析 ③ 312工程流體力學 ④ 501綜合考試 07-10方向: ① 101英語 ② 206數(shù)值分析 ③ 313彈塑性力學 ④ 501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
手機登錄/注冊 | |
---|---|